| Mintaautó | Suzuki Alto |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Kia Picanto |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Kia Picanto |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Kia Picanto Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Opel Corsa |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
1
1
|
| Mintaautó | Skoda Fabia |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Nissan Micra Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
0
|
| Mintaautó | Nissan Note |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
1
|
| Mintaautó | Ford Focus |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
1
|
| Mintaautó | Skoda Oktavia Tour 1.4 |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
1
|
| Mintaautó | Skoda Oktavia Tour 1.6 |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
2
|
| Mintaautó | Nissan Tiida Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
1
|
| Mintaautó | Ford Focus 1600 Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 3-5 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
2
|
| Mintaautó | VW Passat Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
2
|
| Mintaautó | Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
2
2
|
| Mintaautó | Audi A6 Aut., Mercedes-Benz E-Class Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | 4 ajtó |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
2
2
|
| Mintaautó | VW Touran |
|---|---|
| Karosszéria | Furgon |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
7
2
2
|
| Mintaautó | Nissan Serena Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | Furgon |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
7
3
2
|
| Mintaautó | Opel Vivaro |
|---|---|
| Karosszéria | Furgon |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
9
4
2
|
| Mintaautó | VW Beetle Cabrio |
|---|---|
| Karosszéria | Kabrió |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
0
2
|
| Mintaautó | VW Eos |
|---|---|
| Karosszéria | Kabrió |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Renault Megan Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | Kabrió |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
1
|
| Mintaautó | Suzuki Jimny Soft Top |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
2
|
| Mintaautó | Skoda Yeti |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
2
|
| Mintaautó | Skoda Yeti Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
4
1
2
|
| Mintaautó | VW Tiguan |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Kézi |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
4
3
|
| Mintaautó | VW Tiguan Aut. |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
4
3
|
| Mintaautó | VW Touareg |
|---|---|
| Karosszéria | Terepjáró |
| Sebességváltó | Automata |
| Korlátozások | Minimum kor: 25 |
| Jogosítvány: 3 | |
| Kapacitás/csomagok |
5
4
4
|